委員会名簿
令和8年度 日本血管外科学会 委員会名簿
| 将来構想実現化委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 大木 隆生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾原 秀明 | 近藤 ゆか | 坂野 比呂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重松 邦広 | 保科 克行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学術委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 墨 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 児玉 章朗 | 森景 則保 | 山岡 輝年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田 徹郎 | 大塚 裕之 | 岡田 健次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾原 秀明 | 金岡 祐司 | 工藤 敏文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小久保 拓 | 髙橋 信也 | 出口 順夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保科 克行 | 緑川 博文 | 湊谷 謙司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深山 紀幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークショップ ワーキンググループメンバー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 宮川 繁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 工藤 敏文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾原 秀明 | 後藤 均 | 墨 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細井 温 | 深山 紀幸 | 森景 則保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 芳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 駒井 宏好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管内治療医制度委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 郡谷 篤史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 尾原 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 健二郎 | 三岡 博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門医制度委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 犬塚 和徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 岡田 健次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重松 邦広 | 出口 順夫 | 保科 克行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深山紀幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 椎谷 紀彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OffJT委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 山岡 輝年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 保科 克行 | 金子 健二郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊佐治 寿彦 | 大峰 高広 | 黒田 陽介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡谷 篤史 | 児玉 章朗 | 近藤 慎浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 和久 | 深山 紀幸 | 鷲山 直己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 東 信良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外保連委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 保科 克行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犬塚 和徳 | 梅津 道久 | 尾原 秀明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 敏文 | 白須 拓郎 | 清家 愛幹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山 利夫 | 藤井 毅郎 | 藤村 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 剛志 | 森景 則保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 小山 信彌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療倫理委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 岡田 健次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸 達一郎 | 犬塚和徳 | 渡部 芳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 宮本伸二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療安全委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 藤井毅郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 内田 徹郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊池信介 | 墨 誠 | 児玉章朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深山紀幸 | 山崎和裕 | 加納正志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田秀一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 杉本 郁夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広報委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 勝間田 敬弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 墨 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大森 槙子 | 紙谷 寛之 | 近沢 元太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏目 佳代子 | 坂野 比呂志 | 渡部 芳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 保科 克行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 保坂 晃弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊地 信介 | 重松 邦広 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 坂野 比呂志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 尾原 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児玉 章朗 | 高山 利夫 | 藤村 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 直宏 | 清家 愛幹 | 山中 勝弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小澤 博嗣 | 鎌田 啓輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 駒井 宏好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガイドライン委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 渡部 芳子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 高山 利夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内田 敬二 | 鬼塚 誠二 | 坂野 比呂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保坂 晃弘 | 前田 剛志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 東 信良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース管理運営委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 尾原 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 保坂 晃弘 | 清家 愛幹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡崎 仁 | 木村 賢 | 児玉 章朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重松 邦広 | 高瀬 信弥 | 坂野 比呂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤村 直樹 | 松井 欣也 | 三宅 啓介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森景 則保 | 山岡 輝年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 東 信良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース管理運営委員会(JCLIMB委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 児玉 章朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 森﨑 浩一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 大二郎 | 石田 敦久 | 菊地 信介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隈 宗晴 | 大森 槙子 | 河野 通成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小久保 拓 | 田村 太志 | 出口 順夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 啓太 | 保科 克行 | 緑川 博文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅 啓介 | 山岡 輝年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 三井 信介 | 宮田 哲郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース管理運営委員会(破裂AAA研究委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 森景 則保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 坂野 比呂志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 大二朗 | 磯貝 尚子 | 内田 大貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野 秀光 | 古屋 敦宏 | 近藤 慎浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芹澤 玄 | 高木 大地 | 戸谷 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 剛志 | 森 和樹 | 和田 有子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 東 信良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床研究推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 清家 愛幹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 保科 克行 | 坂野 比呂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤松 大二朗 | 石井 庸介 | 菊地 信介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 平 | 森景 則保 | 森﨑 浩一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバー | 齋木 佳克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム医療推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 重松 邦広 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 出口 順夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久米 博子 | 小谷 敦志 | 児玉 章朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 理子 | 中村 隆 | 林 久恵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原田 裕久 | 溝部 昌子 | 山之内 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 芳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 土田 博光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁煙推進委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 吉武 明弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷口 哲 | 平松 祐司 | 保田 知生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 芳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイバーシティ・働き方委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 大森 槙子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 谷口 良輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥田 紘子 | 竹内 由利子 | 藤井 孝之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西 靖佳 | 水島 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方会活性化委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 内田 徹郎(東北) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 岡田 健次(近畿) | 坂野 比呂志(東海北陸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊地信介(北海道) | 皆川正仁(東北) | 保科克行(関東甲信越) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森景則保(近畿) | 高橋信也(中四国) | 山岡 輝年(中四国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田秀一(九州) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバ | 東 信良(北海道) | 齋木 佳克(東北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利益相反委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 墨 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深山 紀幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規約委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 深山 紀幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員 | 橋本 拓弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅津 道久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用語検討委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 出口 順夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 敏文 | 細井 温 | 山本 晃太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害・危機管理対策委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 福井 寿啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 坂野 比呂志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内山 英俊 | 服部 努 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバー | 工藤 敏文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渉外委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 和田 秀一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 高山 利夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島本 健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学術総会あり方委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 前田 剛志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副委員長 | 保科 克行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮本 伸二 | 坂野比呂志 | 尾原 秀明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドバイザー | 松田 均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評議員選定委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 出口 順夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小久保 拓 | 近藤 ゆか | 森﨑 浩一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉武 明弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学会賞選定委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 墨 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤 敏文 | 近藤 ゆか | 出口 順夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野 比呂志 | 和田 秀一 | 和田 有子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバー | 東 信良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環器病対策委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 清家 愛幹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児玉 章朗 | 前田 剛志 | 森景 則保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オブザーバー | 松田 均 | 東 信良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問 | 大木 隆生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血栓吸引デバイス適正導入委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 尾原 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保坂 晃弘 | 和多田 晋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAST運営委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問 | 尾原 秀明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長 | 菊地 信介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 直宏 | 内山 英俊 | 大森 槙子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折本 有貴 | 桒田 憲明 | 佐野 真規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田 豪 | 白須 拓郎 | 下河原 達也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内 由利子 | 夏目 佳代子 | 福島 宗一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤村 直樹 | 松原 裕 | 三宅 啓介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森﨑 浩一 | 山本 洋平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(敬称略)















